![]()
| 1934年09月 | 個人経営として印刷業を開始 |
| 1943年08月 | 企業整備のため一時閉鎖 |
| 1947年04月 | 東大阪市高井田本通りにて再開 |
| 1950年10月 | 事業拡張のため現住所に移転 |
| 1951年12月 | 法人組織に改組 代表取締役に新保粂吉が就任 |
| 1955年04月 | 石版印刷機よりオフセット印刷機に更新 |
| 1972年01月 | 新保浩一が代表取締役に就任 |
| 1972年04月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1973年03月 | A2判4色印刷機2台導入 |
| 1973年03月 | A2判2色印刷機1台導入 |
| 1979年07月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1984年04月 | A2判2色印刷機更新 |
| 1984年05月 | A2判4色印刷機更新 |
| 1985年03月 | コンピュータ搭載 B2判4色印刷機更新 |
| 1986年03月 | コンピュータ搭載 A2判4色印刷機更新 |
| 1987年01月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 1988年10月 | (株)明光舎印刷所より製造部門を分離独立し、明光舎オフセット(株)として設立 |
| 1988年11月 | バーコード専用機によるバーコード印刷を開始 |
| 1989年10月 | 企画・制作部門の電子化を目標にマッキントッシュコンピュータを導入 |
| 1990年02月 | バーコード専用全自動印刷機1号機導入 |
| 1991年01月 | バーコード専用全自動印刷機2号機導入 |
| 1991年08月 | DTPシステムによるフルデジタルカラー化設備を導入 |
| 1993年01月 | MPシステムバーコードシール販売開始 |
| 1994年02月 | コンピューター搭載A2判4色印刷機更新 |
| 1995年05月 | コンピューター搭載A2判4色印刷機更新 |
| 1996年02月 | コンピューター搭載B2判4色恒温装置付印刷機更新 |
| 1999年11月 | グレーバランス調整データ開発 (自社製オリジナルカラー印刷物管理チャート) |
| 2000年04月 | ザ・刷り職人商標登録 |
| 2002年03月 | バーコード専用レーザープリンター1号機導入 |
| 2003年03月 | バーコード専用レーザープリンター2号機導入 |
| 2003年06月 | バーコード検証機更新 |
| 2003年08月 | デジタルドキュメントパブリッシャー導入 |
| 2006年06月 | 業務用QR接続サービスのサービス及びベンダー募集開始 |
| 2008年10月 | 「ナンバリング入り携帯キャンペーン用 印刷ツール」リリース |
| 2008年10月 | 業務用QR接続サービスのサービス及びベンダー募集開始 |
| 2009年01月 | 高級カタログの専門発注サイト【高級カタログ屋さん】リリース |
| 2009年04月 | 大型特殊紙ステッカー印刷専門サイト【フィルムタック印刷屋さん】リリース |
| 2009年07月 | ハイエンド印刷 選挙ポスターリリース |
| 2010年07月 | 特殊紙オフセットハイエンド印刷【フィルムカラーラベル】リリース |
| 2010年09月 | 携帯キャンペーン用印刷物・携帯抽選システムの【携帯キャンペーンツール】リリース |
| 2013年02月 | 印刷の職人さん 通販型サイトへリニューアル |
| 2014年12月 | バーコード屋さん「説明動画」導入 |
| 2015年04月 | 動画屋さんリリース |
| 2015年06月 | 他言語印刷屋さん リリース |
| 2015年10月 | 他言語メニュー屋さん リリース |



